ДОМКРАТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ ПОРШНЯ
СЕРИЯ ДУ...П...
- Наличие резьбы на корпусе и на штоке, а так же резьбовых отверстий в основании обеспечивает неограниченные возможности применения, в том числе в специальных приспособлениях (прессах, трубогибах, съемниках и др.)
- Одностороннее действие, пружинный возврат штока.
- Высокопрочная опора из закаленной стали, устанавливаемая на шток, предохраняет его от повреждений.
- Рифленая поверхность опоры предотвращает скольжение груза.
Модели грузоподъемностью 10, 20, 35, 50, 100 тс для создания прочной опорной поверхности и устойчивости могут комплектоваться поддомкратными опорами.
По отдельному заказу комплектуются плавающими опорами, позволяющими снизить радиальные нагрузки на шток.
Предыдущая
Следующая
Модели
Модель по вашему ТЗ
Модели
Модель | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объ- ем мас-ла, см3 | Габариты, мм B(D)*L*H | Масса, кг | Рекомендуемый насос |
---|---|---|---|---|---|---|
ДУ5Г50 | 5 | 50 | 35 | 45x124x189 | 3.1 | НРГ-7020Р |
ДУ5Г100 | 5 | 100 | 71 | 45x124x239 | 3.6 | НРГ-7020Р |
ДУ5Г150 | 5 | 100 | 106 | 45x124x289 | 4 | НРГ-7020Р |
ДУ5Г200 | 5 | 200 | 141 | 45x124x339 | 4.5 | НРГ-7020Р |
ДУ5Г250 | 5 | 250 | 176 | 45x124x389 | 5 | НРГ-7020Р |
ДУ10Г50 | 10 | 50 | 80 | 60x139x204 | 5 | НРГ-7020Р |
ДУ10Г100 | 10 | 100 | 159 | 60x139x254 | 5.8 | НРГ-7020Р |
ДУ10Г150 | 10 | 150 | 239 | 60х139х304 | 6.7 | НРГ-7020Р |
ДУ10Г200 | 10 | 200 | 318 | 60x139x354 | 7.6 | НРГ-7020Р |
ДУ10Г250 | 10 | 250 | 398 | 60x139x404 | 8.4 | НРГ-7020Р |
ДУ15Г50 | 15 | 50 | 98 | 70x149x207 | 6.6 | НРГ-7020Р |
ДУ15Г100 | 15 | 100 | 196 | 70x149x257 | 7.8 | НРГ-7020Р |
ДУ15Г150 | 15 | 150 | 295 | 70x149x307 | 9.1 | НРГ-7020Р |
ДУ15Г200 | 15 | 200 | 393 | 70x149x357 | 10.3 | НРГ-7020Р |
ДУ15Г250 | 15 | 250 | 491 | 70x149x407 | 11.5 | НРГ-7020Р |
ДУ20Г50 | 20 | 50 | 156 | 83x162x233 | 9.7 | НРГ-7020Р |
ДУ20Г100 | 20 | 100 | 312 | 83x162x283 | 11.4 | НРГ-7020Р |
ДУ20Г150 | 22.2 | 150 | 467 | 83x162x333 | 13 | НРГ-7020Р |
ДУ20Г200 | 22.2 | 200 | 623 | 83x162x383 | 14.7 | НРГ-7020Р |
ДУ20Г250 | 22.2 | 250 | 779 | 83x162x433 | 16.4 | НРГ-7020Р |
ДУ20Г300 | 22.2 | 300 | 935 | 83x162x483 | 18.1 | НРГ-7020Р |
ДУ20Г500 | 22.2 | 500 | 1558 | 83x162x683 | 24.7 | НРГ-7020Р |
ДУ35Г150 | 35.8 | 150 | 754 | 110x189x353 | 24.1 | НРГ-7020Р |
ДУ35Г200 | 35.8 | 200 | 1005 | 110x189x403 | 27.1 | НРГ-7020Р |
ДУ35Г300 | 35.8 | 300 | 1507 | 110x189x503 | 33 | НРГ-7020Р |
ДУ35Г400 | 35.8 | 400 | 2010 | 110x189x603 | 39 | НРГ-7035Р |
ДУ35Г500 | 35.8 | 500 | 2512 | 110x189x703 | 45 | НРГ-7035Р |
ДУ50Г100 | 56 | 100 | 785 | 130х269×325 | 26 | НРГ-7020Р |
ДУ50Г150 | 56 | 150 | 1178 | 130x269x375 | 28 | НРГ-7020Р |
ДУ50Г200 | 56 | 200 | 1570 | 130x269x425 | 30 | НРГ-7020Р |
ДУ50Г250 | 56 | 250 | 1963 | 130x269x475 | 36 | НРГ-7035Р |
ДУ50Г300 | 56 | 300 | 2355 | 130×269х425 | 48 | НРГ-7035Р, НЭР, НЭЭ |
ДУ50Г500 | 56 | 500 | 3925 | 130×269х625 | 62 | НРГ-7035Р, НЭР, НЭЭ |
ДУ100Г100 | 109.8 | 100 | 1539 | 222х321х395 | 50 | НРГ-7020Р |
ДУ100Г150 | 109.8 | 150 | 2308 | 222х321х445 | 64 | НРГ-7035Р |
ДУ100Г200 | 109.8 | 200 | 3077 | 222х321х495 | 68 | НРГ-7035Р |
ДУ100Г250 | 109.8 | 250 | 3847 | 222х321х545 | 72 | НРГ-7080Р, НЭР, НЭЭ |
ДУ100Г300 | 109.8 | 300 | 4616 | 222х321х595 | 75 | НРГ-7080Р, НЭР, НЭЭ |
ДУ100Г400 | 109.8 | 400 | 6154 | 222х321х645 | 79 | НРГ-7010, НЭР, НЭЭ |
ДУ100Г500 | 109.8 | 500 | 7693 | 222х321х695 | 109 | НРГ-7080Р, НЭР, НЭЭ |
ДУ150Г100 | 150 | 100 | 2137 | 262х349х290 | 67 | НРГ-7035Р, НЭР, НЭЭ |
ДУ150Г150 | 150 | 150 | 3206 | 262х349х340 | 78 | НРГ-7035Р, НЭР, НЭЭ |
ДУ150Г200 | 150 | 200 | 4274 | 262х349х390 | 90 | НРГ-7080Р, НЭР, НЭЭ |
ДУ150Г250 | 150 | 250 | 5343 | 262х349х440 | 102 | НРГ-7080Р, НЭР, НЭЭ |
ДУ150Г300 | 150 | 300 | 6411 | 262х349х490 | 113 | НРГ-7080Р, НЭР, НЭЭ |
ДУ150Г500 | 150 | 500 | 10686 | 262х349х690 | 165 | НРГ-7160Р, НЭР, НЭЭ |
ДУ200Г100 | 200 | 100 | 2834 | 321х365х323 | 105 | НРГ-7035Р, НЭР, НЭЭ |
ДУ200Г150 | 200 | 150 | 4251 | 321х365х373 | 126 | НРГ-7080Р, НЭР, НЭЭ |
ДУ200Г200 | 200 | 200 | 5668 | 321х365х423 | 151.2 | НРГ-7080Р, НЭР, НЭЭ |
ДУ200Г250 | 200 | 250 | 7085 | 321х365х475 | 174.5 | НРГ-7080Р, НЭР, НЭЭ |
ДУ200Г300 | 200 | 300 | * | 321х365х525 | 190 | НРГ-7160Р, НЭР, НЭЭ |
ДУ200Г500 | 200 | 500 | * | 321х365х725 | 295 | НРГ-7160Р, НЭР, НЭЭ |
Модель по вашему ТЗ
Укажите требуемые параметры
Если вы не нашли нужную модель в предложенном списке, воспользуйтесь формой заказа оборудования по индивидуальным параметрам. Для оформления заявки перейдите на вкладку “Модель по вашему ТЗ”, заполните форму заказа и дождитесь, когда с вами свяжется специалист компании.
Мы предлагаем широкий ассортимент качественного оборудования для различных отраслей промышленности. Узнать больше подробностей и уточнить цены вы можете по телефону.