ДОМКРАТЫ ГРУЗОВЫЕ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ ПОРШНЯ
СЕРИЯ ДГ...П...
- Предназначены для подъема грузов при проведении монтажно-демонтажных и ремонтных работ.
- Пружинный возврат поршня у домкратов грузоподъемностью не более 400 тонн; более 400 тс — с гравитационным (принудительным) возвратом поршня.
- В комплекте поставки неподвижные рифленые штоковые опоры. Плавающая опора поставляется по отдельному заказу.
- Модели с низкой высотой (с ходом штока 50 мм) незаменимы в условиях ограниченного пространства.
Модели грузоподъемностью 5,10,15,20,30,35,50 тс с целью увеличения площади опорной поверхности и устойчивости могут комплектоваться поддомкратными опорами.
Для моделей грузоподъемностью 50 тс. и более рекомендуем заказать плавающие опоры, снижающие радиальные нагрузки на шток при внецентровом нагружении.
Предыдущая
Следующая
Модели
Модель по вашему ТЗ
Модели
Наименование | Грузоподъемность номинальная, тс (кН) | Ход штока, мм | Размеры, мм (DxLxH) | Масса, кг | Рекомендуемый насос |
---|---|---|---|---|---|
ДГ5П50 | 5 (49) | 50 | 45x124x147 | 1,8 | НРГ-7010 |
ДГ5П100 | 5 (49) | 100 | 45x124x197 | 2,3 | НРГ-7010 |
ДГ5П150 | 5 (49) | 150 | 45x124x247 | 2,8 | НРГ-7010 |
ДГ5П200 | 5 (49) | 200 | 45x124x147 | 3,3 | НРГ-7010 |
ДГ5П250 | 5 (49) | 250 | 45×124х197 | 4,1 | НРГ-7010 |
ДГ10П50 | 11,3 (111) | 50 | 60x139x152 | 3,2 | НРГ-7010 |
ДГ10П100 | 11,3 (111) | 100 | 60x139x202 | 4 | НРГ-7010 |
ДГ10П150 | 11,3 (111) | 150 | 60x139x252 | 4,8 | НРГ-7010 |
ДГ10П200 | 11,3 (111) | 200 | 60x139x302 | 5,6 | НРГ-7010 |
ДГ10П250 | 11,3 (111) | 250 | 60x139x352 | 6,4 | НРГ-7010 |
ДГ20П50 | 22,2 (111) | 50 | 83х162х171 | 6,6 | НРГ-7010 |
ДГ20П100 | 22,2 (111) | 100 | 83х162х221 | 8,4 | НРГ-7010 |
ДГ20П150 | 22,2 (217) | 150 | 83х162х271 | 10 | НРГ-7010 |
ДГ20П200 | 22,2 (217) | 200 | 83х162х321 | 11,7 | НРГ-7010 |
ДГ20П250 | 22,2 (217) | 250 | 83х162х371 | 13,2 | НРГ-7010 |
ДГ20П300 | 22,2 (217) | 300 | 83х162х421 | 15 | НРГ-7020 |
ДГ20П360 | 22,2 (217) | 360 | 83х162х486 | 17,3 | НРГ-7020 |
ДГ35П50 | 35,8 (351) | 50 | 110х189х197 | 13,4 | НРГ-7010 |
ДГ35П100 | 35,8 (351) | 100 | 110х189х247 | 16,2 | НРГ-7010 |
ДГ35П150 | 35,8 (351) | 150 | 110х189х297 | 19 | НРГ-7010 |
ДГ35П200 | 35,8 (351) | 200 | 110х189х347 | 22 | НРГ-7020 |
ДГ35П250 | 35,8 (351) | 250 | 110x189x397 | 25 | НРГ-7020 |
ДГ35П300 | 35,8 (351) | 300 | 110x189x447 | 28,8 | НРГ-7020 |
ДГ50П40С | 50 | 40 | 128x202x90 | 8,1 | НРГ-7010 |
ДГ50П50 | 56 (549,3) | 50 | 130х209х200 | 18,7 | НРГ-7010 |
ДГ50П100 | 56 (549,3) | 100 | 130х209х250 | 23 | НРГ-7010 |
ДГ50П150 | 56 (549,3) | 150 | 130х209х300 | 26,6 | НРГ-7020 |
ДГ50П200 | 56 (549,3) | 200 | 130х209х357 | 32,2 | НРГ-7020 |
ДГ50П250 | 56 (549,3) | 250 | 130x209x407 | 36,2 | НРГ-7020 |
ДГ50П300 | 56 (549,3) | 300 | 130х209х457 | 40,1 | НРГ-7035 |
ДГ100П50 | 109,8 (1077) | 50 | 170х249х240 | 37,7 | НРГ-7010 |
ДГ100П100 | 109,8 (1077) | 100 | 170х249х290 | 44,7 | НРГ-7020 |
ДГ100П150 | 109,8 (1077) | 150 | 170х249х340 | 50,9 | НРГ-7035 |
ДГ100П200 | 109,8 (1077) | 200 | 170x249x390 | 56,5 | НРГ-7035 |
ДГ100П250 | 109,8 (1077) | 250 | 170х249х440 | 62,4 | НРГ-7080 |
ДГ100П300 | 109,8 (1077) | 300 | 170х249х490 | 68,3 | НРГ-7080 |
ДГ150П50 | 152,6 (1498) | 50 | 287х287х200 | 51,2 | НРГ-7020 |
ДГ150П100 | 152,6 (1498) | 100 | 287x287x250 | 62,4 | НРГ-7035 |
ДГ150П150 | 152,6 (1498) | 150 | 287х287х300 | 73,6 | НРГ-7035 |
ДГ150П200 | 152,6 (1498) | 200 | 287×287х350 | 84,8 | НРГ-7080 |
ДГ150П250 | 152,6 | 250 | 287х287х400 | 96 | НРГ-7080 |
ДГ150П300 | 150 | 300 | 287х287х450 | 107,4 | НРГ-7010 |
ДГ200П50 | 202,4 (1986) | 50 | 312х322х252 | 76,4 | НРГ-7020 |
ДГ200П100 | 202,4 (1986) | 100 | 312х322х302 | 88,6 | НРГ-7080 |
ДГ200П150 | 202,4 (1986) | 150 | 312х322х352 | 101 | НРГ-7080 |
ДГ200П200 | 202,4 (1986) | 200 | 312х322х402 | 113,3 | НРГ-7080 |
ДГ200П250 | 202,4 (1986) | 250 | 312х322х452 | 125,6 | НРГ-7080 |
ДГ200П300 | 202,4 (1986) | 300 | 312х322х457 | 138 | НРГ-7160 |
ДГ300П50 | 300 (2942) | 50 | 378х380х270 | 95 | НРГ-7035 |
ДГ300П100 | 300 (2942) | 100 | 378х380х320 | 115,4 | НРГ-7080 |
ДГ300П150 | 300 (2942) | 150 | 378х380х370 | 144 | НРГ-7080 |
ДГ300П200 | 300 (2942) | 200 | 378х380х420 | 179,1 | НРГ-7160 |
ДГ300П250 | 300 (2942) | 250 | 378х380х470 | 215,5 | НРГ-7160 |
ДГ300П300 | 300 (2942) | 300 | 378х380х520 | 250 | НРГ-7160 |
ДГ400П50 | 400 (3922) | 50 | 408х492х290 | 201 | НРГ-7035 |
ДГ400П100 | 400 (3922) | 100 | 408х492х325 | 219,2 | НРГ-7080 |
ДГ400П150 | 400 (3922) | 150 | 408х492х365 | 237,3 | НРГ-7160 |
ДГ400П200 | 400 (3922) | 200 | 408х492х414 | 255,4 | НРГ-7160 |
ДГ400П250 | 400 (3922) | 250 | 408х492х465 | 273,5 | НРГ-7160 |
ДГ400П300 | 400 (3922) | 300 | 408х492х514 | 291,1 | НЭР, НЭЭ |
ДГ500П50 | 500 (4903) | 50 | 440х580х330 | 226,5 | НРГ-7080Р |
ДГ500П100 | 500 (4903) | 100 | 440х580х380 | 250 | НРГ-7080Р |
ДГ500П150 | 500 (4903) | 150 | 440х580х430 | 283,5 | НРГ-7080Р |
ДГ500П200 | 500 (4903) | 200 | 440х580х480 | 312 | НРГ-7080Р |
ДГ500П250 | 500 (4903) | 250 | 440х580х530 | 340,5 | НРГ-7080Р |
ДГ500П300 | 500 (4903) | 300 | 440х580х580 | 369 | НРГ-7080Р |
ДГ600П50 | 600 (5884) | 50 | 475х480х340 | 289 | НРГ-7080Р |
ДГ600П100 | 600 (5884) | 100 | 475х480х390 | 323 | НРГ-7080Р |
ДГ600П150 | 600 (5884) | 150 | 475х480х440 | 360 | НРГ-7080Р |
ДГ600П200 | 600 (5884) | 200 | 475х480х490 | 397 | НРГ-7080Р |
ДГ600П250 | 600 (5884) | 250 | 475х480х540 | 434 | НРГ-7080Р |
ДГ600П300 | 600 (5884) | 300 | 475х480х590 | 471 | НРГ-7080Р |
Модель по вашему ТЗ
Укажите требуемые параметры
Если вы не нашли нужную модель в предложенном списке, воспользуйтесь формой заказа оборудования по индивидуальным параметрам. Для оформления заявки перейдите на вкладку “Модель по вашему ТЗ”, заполните форму заказа и дождитесь, когда с вами свяжется специалист компании.
Мы предлагаем широкий ассортимент качественного оборудования для различных отраслей промышленности. Узнать больше подробностей и уточнить цены вы можете по телефону.